Cursul valutar al bancilor
Dolarul SUA
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca C.R. Firenze | 3.2714 |
| Banca Comerciala Carpatica | 3.2250 |
| Marfin Bank | 3.2052 |
| Banca Transilvania | 3.2027 |
| Banca Comerciala Romana | 3.2000 |
| UniCredit Tiriac | 3.1800 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca C.R. Firenze. Acesta este de 3.2714RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Transilvania | 3.3002 |
| UniCredit Tiriac | 3.3200 |
| Banca Comerciala Carpatica | 3.3250 |
| Marfin Bank | 3.3432 |
| Banca Comerciala Romana | 3.3500 |
| Banca C.R. Firenze | 4.2531 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Transilvania. Acesta este de 3.3002RON
Ultimul update efectuat la: 07-29-2010




