Cursul valutar al bancilor
Dolarul SUA
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 4.3950 |
| Romanian International Bank | 3.2670 |
| Banca C.R. Firenze | 3.2600 |
| Piraeus Bank | 3.2500 |
| Bank of Cyprus | 3.2490 |
| ProCredit Bank | 3.2477 |
| OTP Bank | 3.2463 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 3.2450 |
| MKB Nexte Bank | 3.2439 |
| RBS | 3.2386 |
| UniCredit Tiriac | 3.2300 |
| Raiffeisen Bank | 3.2300 |
| Volksbank | 3.2214 |
| Alpha Bank | 3.2107 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 4.3950RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 3.2500 |
| Romanian International Bank | 3.3440 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 3.3590 |
| Banca C.R. Firenze | 3.3600 |
| Bank of Cyprus | 3.3630 |
| Raiffeisen Bank | 3.3650 |
| Piraeus Bank | 3.3700 |
| UniCredit Tiriac | 3.3700 |
| RBS | 3.3761 |
| Volksbank | 3.3834 |
| MKB Nexte Bank | 3.3879 |
| ProCredit Bank | 3.3897 |
| Alpha Bank | 3.4036 |
| OTP Bank | 3.4111 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 3.2500RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



