Cursul valutar al bancilor
Coroana suedeza
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 0.6020 |
| Romanian International Bank | 0.4840 |
| Volksbank | 0.4826 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 0.4810 |
| Raiffeisen Bank | 0.4800 |
| RBS | 0.4750 |
| OTP Bank | 0.4735 |
| UniCredit Tiriac | 0.4600 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 0.6020RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 0.4760 |
| Raiffeisen Bank | 0.4960 |
| Romanian International Bank | 0.4965 |
| Volksbank | 0.5007 |
| RBS | 0.5015 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 0.5030 |
| OTP Bank | 0.5066 |
| UniCredit Tiriac | 0.5200 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 0.4760RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



