Cursul valutar al bancilor
Coroana norvegiana
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 3.6660 |
| RBS | 0.5602 |
| Romanian International Bank | 0.5600 |
| Volksbank | 0.5566 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 0.5550 |
| Raiffeisen Bank | 0.5540 |
| OTP Bank | 0.5477 |
| UniCredit Tiriac | 0.5300 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 3.6660RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 0.5520 |
| Raiffeisen Bank | 0.5730 |
| Romanian International Bank | 0.5735 |
| RBS | 0.5758 |
| Volksbank | 0.5776 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 0.5830 |
| OTP Bank | 0.5943 |
| UniCredit Tiriac | 0.6000 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 0.5520RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



