Cursul valutar al bancilor
Forinti maghiari
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 3.2360 |
| Romanian International Bank | 1.4640 |
| RBS | 1.4619 |
| Raiffeisen Bank | 1.4300 |
| Volksbank | 1.4223 |
| UniCredit Tiriac | 1.4100 |
| Piraeus Bank | 1.4000 |
| Banca Comerciala Romana | 0.0450 |
| OTP Bank | 0.0148 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Intesa Sanpaolo Imi Bank. Acesta este de 3.2360RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 0.0144 |
| OTP Bank | 0.0156 |
| Romanian International Bank | 1.5080 |
| RBS | 1.5239 |
| Raiffeisen Bank | 1.5300 |
| Volksbank | 1.5573 |
| UniCredit Tiriac | 1.5700 |
| Piraeus Bank | 1.5800 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 3.3730 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 0.0144RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



