Cursul valutar al bancilor
Lira sterlina
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Romanian International Bank | 5.1700 |
| MKB Nexte Bank | 5.1481 |
| Banca C.R. Firenze | 5.1440 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 5.1370 |
| Piraeus Bank | 5.1300 |
| RBS | 5.1243 |
| OTP Bank | 5.1242 |
| Bank of Cyprus | 5.1220 |
| UniCredit Tiriac | 5.1000 |
| Raiffeisen Bank | 5.1000 |
| Volksbank | 5.0956 |
| Alpha Bank | 5.0752 |
| Banca Comerciala Romana | 3.3900 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Romanian International Bank. Acesta este de 5.1700RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 5.1380 |
| Romanian International Bank | 5.2850 |
| Piraeus Bank | 5.3000 |
| Raiffeisen Bank | 5.3000 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 5.3080 |
| MKB Nexte Bank | 5.3206 |
| Volksbank | 5.3282 |
| Bank of Cyprus | 5.3400 |
| RBS | 5.3418 |
| Banca C.R. Firenze | 5.3450 |
| OTP Bank | 5.3486 |
| UniCredit Tiriac | 5.3500 |
| Alpha Bank | 5.3904 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 5.1380RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



