Cursul valutar al bancilor
Euro
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Marfin Bank | 4.0552 |
| Banca Transilvania | 4.0450 |
| Banca Comerciala Romana | 4.0400 |
| Bancpost | 4.0350 |
| UniCredit Tiriac | 4.0200 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Marfin Bank. Acesta este de 4.0552RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 4.1400 |
| Banca Transilvania | 4.1450 |
| Marfin Bank | 4.1502 |
| UniCredit Tiriac | 4.1600 |
| Bancpost | 4.1650 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 4.1400RON
Ultimul update efectuat la: 03-11-2010



