Cursul valutar al bancilor
Euro
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Carpatica | 4.2100 |
| Marfin Bank | 4.2004 |
| Banca Transilvania | 4.2000 |
| Banca Comerciala Romana | 4.1950 |
| UniCredit Tiriac | 4.1800 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Carpatica. Acesta este de 4.2100RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Carpatica | 4.2750 |
| Marfin Bank | 4.2954 |
| Banca Transilvania | 4.3000 |
| Banca Comerciala Romana | 4.3050 |
| UniCredit Tiriac | 4.3200 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Carpatica. Acesta este de 4.2750RON
Ultimul update efectuat la: 07-29-2010




