Cursul valutar al bancilor
Euro
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Carpatica | 4.3467 |
| Romanian International Bank | 4.3150 |
| ProCredit Bank | 4.3000 |
| Banca C.R. Firenze | 4.2900 |
| MKB Nexte Bank | 4.2900 |
| OTP Bank | 4.2850 |
| Bank of Cyprus | 4.2850 |
| RBS | 4.2850 |
| Piraeus Bank | 4.2800 |
| Alpha Bank | 4.2800 |
| Raiffeisen Bank | 4.2700 |
| UniCredit Tiriac | 4.2700 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 4.2680 |
| Volksbank | 4.2500 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Carpatica. Acesta este de 4.3467RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Carpatica | 3.2988 |
| Banca Comerciala Romana | 4.2850 |
| Romanian International Bank | 4.3690 |
| ProCredit Bank | 4.3869 |
| Raiffeisen Bank | 4.3900 |
| Banca C.R. Firenze | 4.3900 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 4.3980 |
| Piraeus Bank | 4.4000 |
| MKB Nexte Bank | 4.4000 |
| Bank of Cyprus | 4.4030 |
| RBS | 4.4050 |
| Volksbank | 4.4100 |
| UniCredit Tiriac | 4.4100 |
| Alpha Bank | 4.4200 |
| OTP Bank | 4.4350 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Carpatica. Acesta este de 3.2988RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



