Cursul valutar al bancilor
Coroana daneza
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 0.5870 |
| Romanian International Bank | 0.5765 |
| Raiffeisen Bank | 0.5740 |
| OTP Bank | 0.5729 |
| RBS | 0.5725 |
| Volksbank | 0.5717 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 0.5700 |
| UniCredit Tiriac | 0.5500 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 0.5870RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 0.5660 |
| Romanian International Bank | 0.5905 |
| Raiffeisen Bank | 0.5910 |
| Volksbank | 0.5932 |
| RBS | 0.5968 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 0.5990 |
| OTP Bank | 0.6002 |
| UniCredit Tiriac | 0.6200 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 0.5660RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



