Cursul valutar al bancilor
Francul elvetian
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 5.3180 |
| Romanian International Bank | 3.5660 |
| OTP Bank | 3.5405 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 3.5340 |
| RBS | 3.5304 |
| Raiffeisen Bank | 3.5300 |
| MKB Nexte Bank | 3.5256 |
| Piraeus Bank | 3.5200 |
| Volksbank | 3.5141 |
| UniCredit Tiriac | 3.5100 |
| Alpha Bank | 3.4961 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 5.3180RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 3.5420 |
| Romanian International Bank | 3.6430 |
| Piraeus Bank | 3.6600 |
| Raiffeisen Bank | 3.6650 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 3.6680 |
| Volksbank | 3.6768 |
| MKB Nexte Bank | 3.6768 |
| UniCredit Tiriac | 3.6800 |
| RBS | 3.6803 |
| OTP Bank | 3.6889 |
| Alpha Bank | 3.7260 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 3.5420RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



