Cursul valutar al bancilor
Dolarul canadian
Curs valutar cumparare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Banca Comerciala Romana | 3.6620 |
| Romanian International Bank | 3.2650 |
| Volksbank | 3.2543 |
| Raiffeisen Bank | 3.2500 |
| RBS | 3.2423 |
| OTP Bank | 3.2413 |
| UniCredit Tiriac | 3.2300 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 1.4500 |
Cel mai bun curs de cumparare il are Banca Comerciala Romana. Acesta este de 3.6620RON
Curs valutar vanzare
| Valoare moneda | Numele bancii |
|---|---|
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 1.5500 |
| Banca Comerciala Romana | 3.2170 |
| Romanian International Bank | 3.3450 |
| Raiffeisen Bank | 3.3500 |
| Volksbank | 3.3769 |
| RBS | 3.3799 |
| UniCredit Tiriac | 3.3800 |
| OTP Bank | 3.4568 |
Cel mai bun curs de vanzare il are Intesa Sanpaolo Imi Bank. Acesta este de 1.5500RON
Ultimul update efectuat la: 02-04-2012



