Cursul valutar BNR din data 2010-7-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2285 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3414 | |
| Gramul de aur | XAU | 129.0570 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.9234 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1976 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.1720 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1660 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5673 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5868 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0632 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5006 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7907 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2631 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5245 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0361 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4421 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1620 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1080 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1516 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0407 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9096 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3630 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4225 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2606 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4409 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8921 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4930 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0712 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2763 | |
| SDR | XDR | 5.0331 |



