Cursul valutar BNR din data 2010-6-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2311 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.5496 | |
| Gramul de aur | XAU | 142.5670 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.8920 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.3588 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.0646 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1629 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5688 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.6253 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1143 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4802 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.8855 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2734 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5287 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0179 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4382 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1634 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1114 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2051 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0409 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9660 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3401 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4485 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2733 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4539 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8878 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.5195 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0753 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2875 | |
| SDR | XDR | 5.1450 |



