Cursul valutar BNR din data 2010-4-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1128 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.0897 | |
| Gramul de aur | XAU | 114.0800 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.8546 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0656 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.8712 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1632 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5525 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5599 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.7038 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5336 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.3255 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2478 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5164 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0686 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4240 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1029 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1049 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0549 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0412 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8411 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.1693 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3907 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2510 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4214 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.7351 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4527 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0694 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2750 | |
| SDR | XDR | 4.6620 |



