Cursul valutar BNR din data 2010-3-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.0939 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.0007 | |
| Gramul de aur | XAU | 109.4200 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.7340 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9183 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7976 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1597 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5501 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5473 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.5447 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5377 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.3214 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2347 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5096 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0561 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4225 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.0932 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1009 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9579 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0410 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8170 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.1002 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3776 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2375 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4046 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.6881 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4396 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0659 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2650 | |
| SDR | XDR | 4.6141 |



