Cursul valutar BNR din data 2010-2-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1325 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.0160 | |
| Gramul de aur | XAU | 103.7160 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.6200 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8251 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.8160 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1583 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5551 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5498 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.7003 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5136 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.3714 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2364 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5056 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0114 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4065 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1129 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0989 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9821 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0419 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8210 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0811 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3738 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2288 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3895 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.6054 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4417 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0645 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2573 | |
| SDR | XDR | 4.6527 |



