Cursul valutar BNR din data 2010-12-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2998 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.2466 | |
| Gramul de aur | XAU | 145.8310 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.1843 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2102 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2902 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1713 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5768 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5609 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1167 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5470 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.8707 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2611 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5392 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0646 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4703 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1985 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1042 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1818 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0400 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8840 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4388 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4083 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2603 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4684 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9303 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4873 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0720 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2836 | |
| SDR | XDR | 4.9723 |



