Cursul valutar BNR din data 2010-11-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2870 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.0821 | |
| Gramul de aur | XAU | 137.5140 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.1125 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0676 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.1874 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1745 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5751 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5383 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.9687 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5604 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7990 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2596 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5292 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0902 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4614 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1919 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1001 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1850 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0400 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8391 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4233 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3864 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2516 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4482 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8348 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4613 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0695 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2768 | |
| SDR | XDR | 4.8244 |



