Cursul valutar BNR din data 2010-10-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2682 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.0689 | |
| Gramul de aur | XAU | 131.2670 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.9964 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0179 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.1726 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1744 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5724 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5389 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8724 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5500 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7220 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2596 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5269 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0713 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4587 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1823 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1024 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1513 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0403 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8355 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.2939 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3862 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2439 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4435 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8255 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4600 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0691 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2736 | |
| SDR | XDR | 4.8026 |



