Cursul valutar BNR din data 2010-1-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1679 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.9143 | |
| Gramul de aur | XAU | 104.9760 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.6678 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.8188 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.8134 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1583 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5601 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5345 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.6670 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5481 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.1254 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2362 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5097 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0140 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4079 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1312 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0976 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9819 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0428 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.7935 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.1307 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3644 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2280 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3921 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.6687 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4269 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0636 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2578 | |
| SDR | XDR | 4.5493 |



