Cursul valutar BNR din data 2010-09-9
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2821 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3684 | |
| Gramul de aur | XAU | 135.5960 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.1172 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2525 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.3178 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1735 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5751 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5904 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1841 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4991 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 4.0279 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2731 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5443 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0876 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4633 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1894 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1091 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2255 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0408 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9171 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4427 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4249 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2580 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4651 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9521 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4967 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0724 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2885 | |
| SDR | XDR | 5.0996 |



