Cursul valutar BNR din data 2010-09-8
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2872 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3791 | |
| Gramul de aur | XAU | 136.6960 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0965 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2207 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.3504 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1734 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5758 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5922 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.2191 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4829 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 4.0310 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2731 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5423 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0843 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4623 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1920 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1092 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2289 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0407 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9198 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4308 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4269 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2585 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4646 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9529 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4970 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0724 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2881 | |
| SDR | XDR | 5.0897 |



