Cursul valutar BNR din data 2010-09-7
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2915 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3625 | |
| Gramul de aur | XAU | 134.8450 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0624 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2312 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.3202 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1735 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5764 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5897 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1752 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4995 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 4.0081 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2733 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5444 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0884 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4606 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1942 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1092 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2272 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0407 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9158 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4263 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4232 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2574 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4622 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9477 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4953 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0718 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2855 | |
| SDR | XDR | 5.0668 |



