Cursul valutar BNR din data 2010-09-6
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2762 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3168 | |
| Gramul de aur | XAU | 133.3110 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0404 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2013 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2685 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1730 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5744 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5817 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1050 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5046 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.9385 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2724 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5434 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0880 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4597 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1864 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1085 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2108 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0405 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9032 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4018 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4199 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2563 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4606 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9145 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4887 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0713 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2830 | |
| SDR | XDR | 5.0488 |



