Cursul valutar BNR din data 2010-09-30
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2674 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.1254 | |
| Gramul de aur | XAU | 131.7240 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0291 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0287 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2068 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1735 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5727 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5491 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.9667 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5389 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7516 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2631 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5343 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0711 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4659 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1819 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1022 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1538 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0400 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8508 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3080 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3941 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2496 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4489 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8378 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4670 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0701 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2741 | |
| SDR | XDR | 4.8668 |



