Cursul valutar BNR din data 2010-09-3
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2796 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3328 | |
| Gramul de aur | XAU | 134.1950 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0341 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1623 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2808 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1737 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5748 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5841 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1351 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5068 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.9478 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2749 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5429 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0830 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4603 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1882 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1087 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2125 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0405 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9074 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3885 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4216 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2561 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4617 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9313 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4899 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0715 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2834 | |
| SDR | XDR | 5.0591 |



