Cursul valutar BNR din data 2010-09-29
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2719 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.1416 | |
| Gramul de aur | XAU | 132.1790 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0511 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0557 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2087 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1736 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5733 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5513 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.9705 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5495 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7550 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2634 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5364 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0758 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4674 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1843 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1034 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1528 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0402 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8555 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3228 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3956 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2523 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4511 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8396 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4698 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0698 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2750 | |
| SDR | XDR | 4.9050 |



