Cursul valutar BNR din data 2010-09-28
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2648 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.1650 | |
| Gramul de aur | XAU | 131.4170 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0463 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0691 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2140 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1733 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5723 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5553 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0251 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5348 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7610 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2612 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5352 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0739 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4624 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1806 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1035 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1485 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0403 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8617 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3270 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4002 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2524 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4516 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8510 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4730 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0700 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2760 | |
| SDR | XDR | 4.8910 |



