Cursul valutar BNR din data 2010-09-24
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2455 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.1644 | |
| Gramul de aur | XAU | 132.0400 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0226 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.0711 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2236 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1725 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5698 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5549 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.9716 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5191 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7509 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2609 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5358 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0677 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4616 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1707 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1023 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1291 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0402 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8615 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3160 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4002 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2513 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4493 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8367 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4720 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0699 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2739 | |
| SDR | XDR | 4.9016 |



