Cursul valutar BNR din data 2010-09-22
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2511 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.1777 | |
| Gramul de aur | XAU | 132.0500 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0368 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1125 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2079 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1733 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5706 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5572 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.9805 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5241 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7546 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2668 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5368 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0809 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4650 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1737 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1025 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1419 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0403 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8652 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3475 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4002 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2506 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4539 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8566 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4740 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0698 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2738 | |
| SDR | XDR | 4.9438 |



