Cursul valutar BNR din data 2010-09-21
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2670 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.2480 | |
| Gramul de aur | XAU | 133.4660 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0739 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1523 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2377 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1731 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5729 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5694 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0408 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5230 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7958 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2678 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5384 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0825 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4675 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1817 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1047 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1764 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0406 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8842 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3649 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4093 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2545 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4573 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8743 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4842 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0711 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2797 | |
| SDR | XDR | 4.9763 |



