Cursul valutar BNR din data 2010-09-20
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2668 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.2588 | |
| Gramul de aur | XAU | 134.1060 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0806 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1643 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2441 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1729 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5729 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5712 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0859 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5163 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.8029 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2673 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5371 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0803 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4631 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1816 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1052 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1802 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0405 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8872 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3753 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4107 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2554 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4587 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8927 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4853 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0713 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2806 | |
| SDR | XDR | 4.9808 |



