Cursul valutar BNR din data 2010-09-2
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2616 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3203 | |
| Gramul de aur | XAU | 133.2080 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0188 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1642 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2821 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1726 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5724 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5819 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1129 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5001 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.9430 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2737 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5399 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0743 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4577 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1790 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1082 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1987 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0404 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9040 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3783 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4203 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2548 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4568 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9028 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4877 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0710 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2812 | |
| SDR | XDR | 5.0431 |



