Cursul valutar BNR din data 2010-09-17
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2523 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.2369 | |
| Gramul de aur | XAU | 133.3630 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0583 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1643 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.1858 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1723 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5710 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5672 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0810 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5072 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7726 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2647 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5339 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0762 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4606 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1742 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1043 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1674 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0403 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8811 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3661 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4074 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2536 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4548 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8911 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4811 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0706 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2787 | |
| SDR | XDR | 4.9578 |



