Cursul valutar BNR din data 2010-09-16
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2463 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.2476 | |
| Gramul de aur | XAU | 132.6960 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0447 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1663 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2384 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1725 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5703 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5695 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0617 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5036 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.7929 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2643 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5355 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0769 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4614 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1711 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1052 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1790 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0403 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8848 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3560 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4094 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2536 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4574 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8853 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4832 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0703 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2789 | |
| SDR | XDR | 4.9677 |



