Cursul valutar BNR din data 2010-09-14
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2478 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3086 | |
| Gramul de aur | XAU | 133.2160 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0844 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2134 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2971 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1725 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5705 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5798 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.0973 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4952 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.9723 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2675 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5390 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0752 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4608 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1719 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1074 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2016 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0403 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9008 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4085 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4181 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2567 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4625 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9350 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4904 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0713 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2845 | |
| SDR | XDR | 5.0281 |



