Cursul valutar BNR din data 2010-09-10
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2723 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3569 | |
| Gramul de aur | XAU | 134.7410 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.1030 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.2531 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2787 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1730 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5738 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5883 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1861 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5062 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.9995 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2716 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5435 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0869 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4638 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1844 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1088 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.2248 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0408 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9138 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.4371 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4246 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2588 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4668 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.9479 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4958 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0726 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2879 | |
| SDR | XDR | 5.0833 |



