Cursul valutar BNR din data 2010-09-1
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2636 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.3335 | |
| Gramul de aur | XAU | 134.0120 | |
| Dolarul australian | AUD | 3.0200 | |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1451 | |
| Francul elvetian | CHF | 3.2901 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1725 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5727 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5842 | |
| Lira sterlina | GBP | 5.1285 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4893 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.9641 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2757 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5354 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0691 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4565 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1800 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1085 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1876 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0404 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.9077 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.3570 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.4224 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2541 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.4530 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.8993 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4894 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0712 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2814 | |
| SDR | XDR | 5.0736 |



