Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-9-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2382 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.9292 | |
| Gramul de aur | XAU | 94.8803 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.5285 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7434 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7953 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1666 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5694 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5300 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8525 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5586 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.1769 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2637 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4943 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0367 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4165 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1670 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0935 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9735 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0455 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.7974 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0429 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3333 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2207 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3891 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.5886 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4289 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0603 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2377 | |
| SDR | XDR | 4.6443 |


