Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-12-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2249 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.8489 | |
| Gramul de aur | XAU | 106.5230 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.6001 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.7082 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7951 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1645 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5677 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5207 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.6496 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5628 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.2121 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2517 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4982 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0329 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4040 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1602 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0944 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9065 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0442 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.7757 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0350 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3565 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2241 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3822 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.6459 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4173 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0611 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2464 | |
| SDR | XDR | 4.5445 |


