Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-1-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1385 | |
| Dolarul SUA | USD | 3.0468 | |
| Gramul de aur | XAU | 82.6448 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.1367 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.5315 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7661 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1580 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5553 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5538 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.5897 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5306 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.3242 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2808 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4357 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0298 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3855 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1160 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1045 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9674 | |
| SDR | XDR | 4.6355 |


