Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-09-30
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1981 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.8619 | |
| Gramul de aur | XAU | 92.1329 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.5269 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.6667 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7818 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1668 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5640 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5203 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.6047 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5548 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.1979 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2477 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4956 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9940 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4108 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1465 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0954 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9290 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0451 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.7793 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0641 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3474 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2122 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3877 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.6014 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4193 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0600 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2430 | |
| SDR | XDR | 4.5520 |


