Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-09-3
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2442 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.9673 | |
| Gramul de aur | XAU | 93.7853 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.4899 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.6958 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.8031 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1654 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5702 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5365 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8538 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5450 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.2112 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2649 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4919 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0243 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4120 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1701 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0935 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9652 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0454 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8080 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0144 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3451 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2187 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3818 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.5744 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4345 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0606 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2384 | |
| SDR | XDR | 4.6564 |


