Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-09-29
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.1851 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.8701 | |
| Gramul de aur | XAU | 91.5316 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.5028 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.6394 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7687 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1662 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5622 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5219 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.5617 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5537 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.1967 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2469 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4910 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9935 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4086 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1398 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0953 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9259 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0451 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.7815 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0593 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3443 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2116 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3877 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.6026 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4204 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0597 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2420 | |
| SDR | XDR | 4.5156 |


