Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-09-2
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2372 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.9807 | |
| Gramul de aur | XAU | 91.4707 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.4732 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.6993 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7928 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1646 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5693 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5388 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8150 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5336 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.2187 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2645 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4875 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0133 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4098 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1665 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0932 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9669 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0453 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8116 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0077 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3464 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2181 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3779 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.5578 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4363 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0607 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2389 | |
| SDR | XDR | 4.6227 |


