Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2009-09-1
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 4.2229 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.9470 | |
| Gramul de aur | XAU | 89.9838 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.4659 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.6923 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.7848 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1649 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5673 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5330 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.7849 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5411 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.1646 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2632 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4909 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0296 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4142 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1592 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0927 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9569 | |
| Dinarul Sarbesc | RSD | 0.0454 | |
| Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 0.8023 | |
| Dolarul Neo Zeelandez | NZD | 2.0131 | |
| Hryvna Ucraineana | UAH | 0.3485 | |
| Peso-ul Mexican | MXN | 0.2198 | |
| Randul Sud African | ZAR | 0.3776 | |
| Realul Brazilian | BRL | 1.5672 | |
| Renminbi Chinezesc | CNY | 0.4314 | |
| Rupia Indiana | INR | 0.0602 | |
| 100 Won Sud-Corean | 100 KRW | 0.2372 | |
| SDR | XDR | 4.6338 |


