Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-12-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.8573 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.9961 | |
| Gramul de aur | XAU | 74.3619 | |
| Dolarul australian | AUD | 1.9894 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.3992 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.4727 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1503 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5178 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.5424 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.4650 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4580 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 3.2137 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2925 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4230 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9950 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3677 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.9722 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1071 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 1.9084 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1278 | |
| SDR | XDR | 4.5202 |


