Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-1-08
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5925 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.4430 | |
| Gramul de aur | XAU | 68.5853 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.1470 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4391 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.1872 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1377 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4823 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4460 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.8296 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4106 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.2287 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2210 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4554 | |
| Zlotul polonez | PLN | 0.9988 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3830 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.8368 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0998 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.1101 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1076 | |
| SDR | XDR | 3.8575 |


