Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-09-30
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.7336 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.5957 | |
| Gramul de aur | XAU | 74.9297 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0969 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4801 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.3627 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1516 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.5004 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4761 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.6916 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5351 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.4689 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2451 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4499 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0962 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3814 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.9089 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1023 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0466 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1232 | |
| SDR | XDR | 4.0495 |


