Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-09-3
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5487 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.4645 | |
| Gramul de aur | XAU | 62.9932 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0395 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.2893 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.2103 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1431 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4760 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4569 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.3658 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4841 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.2700 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2495 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4431 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0530 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3746 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.8144 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0977 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0325 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1171 | |
| SDR | XDR | 3.8048 |


