Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-09-29
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.7028 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.5830 | |
| Gramul de aur | XAU | 72.9075 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.1066 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.4821 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.3341 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1504 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4963 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4721 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.6494 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.5252 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.4325 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2431 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4464 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0886 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3817 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.8932 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.1017 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0502 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1222 | |
| SDR | XDR | 3.9729 |


