Calendar curs valutar
Cursul valutar BNR din data 2008-09-2
| Moneda | Curs valutar curent | ||
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 3.5345 | |
| Dolarul SUA | USD | 2.4406 | |
| Gramul de aur | XAU | 63.0006 | |
| Dolarul australian | AUD | 2.0252 | |
| Dolarul canadian | CAD | 2.2815 | |
| Francul elvetian | CHF | 2.1955 | |
| Coroana ceha | CZK | 0.1420 | |
| Coroana daneza | DKK | 0.4740 | |
| Lira egipteana | EGP | 0.4539 | |
| Lira sterlina | GBP | 4.3421 | |
| 100 Forinti maghiari | 100 HUF | 1.4772 | |
| 100 Yeni japonezi | 100 JPY | 2.2465 | |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2485 | |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.4412 | |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0513 | |
| Coroana suedeza | SEK | 0.3738 | |
| Leva bulgareasca | BGN | 1.8071 | |
| Rubla ruseasca | RUB | 0.0983 | |
| Noua lira turceasca | TRY | 2.0474 | |
| Coroana slovaca | SKK | 0.1166 | |
| SDR | XDR | 3.7657 |


